products category
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
602系列電感式液位變送器系我公司吸收國外同類(lèi)產(chǎn)品的技術(shù)研制而成的射頻感應式液位儀表。它可將各種物位參數的變化轉換成標準電流信號,遠傳至操作控制室,供二次儀表或計算機進(jìn)行集中顯示、報警或自動(dòng)控制。電感式液位變送器其良好的結構及安裝方式,可適用于高溫、高壓、強腐蝕、易結晶、防堵塞、防冷結以及固體粉狀、粒狀物料等特殊條件下的液位,料位或物位的連續檢測,可廣泛應用于各種工業(yè)過(guò)程中的檢測控制。
聯(lián)系電話(huà):021-39519866
602系列電感式液位變送器系我公司吸收國外同類(lèi)產(chǎn)品的技術(shù)研制而成的射頻感應式液位儀表。它可將各種物位參數的變化轉換成標準電流信號,遠傳至操作控制室,供二次儀表或計算機進(jìn)行集中顯示、報警或自動(dòng)控制。電感式液位變送器其良好的結構及安裝方式,可適用于高溫、高壓、強腐蝕、易結晶、防堵塞、防冷結以及固體粉狀、粒狀物料等特殊條件下的液位,料位或物位的連續檢測,可廣泛應用于各種工業(yè)過(guò)程中的檢測控制。
●儀表特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、結構簡(jiǎn)單:無(wú)任何可動(dòng)或彈性元件,因此可靠性*,維護量極少。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、安裝方便:內裝式結構尤其顯示出這一特點(diǎn),無(wú)需任何工具。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、調整方便:零位、量程兩個(gè)電位器可在液位檢測有效范圍內任意進(jìn)行零點(diǎn)遷移或量程的改變,兩個(gè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整互不影響。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、用途廣泛;適用于高溫高壓、強腐蝕等介質(zhì)的液位測量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●性能指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●選型表
上海自動(dòng)化儀表股份有限公司 上海自動(dòng)化儀表三廠(chǎng) 上海自動(dòng)化儀表四廠(chǎng) |
產(chǎn)品中心
壓力變送器新聞中心
新聞資訊技術(shù)文章關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)聯(lián)系方式
在線(xiàn)留言聯(lián)系我們掃碼關(guān)注我們
Copyright ©2024 上海自動(dòng)化儀表有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備14007580號-6
15921716606
掃碼加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏