products category
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
直徑1.5 K分度號鎧裝插頭式電熱偶-上海自動(dòng)化儀表三廠(chǎng)鎧裝熱電偶具有能彎曲、耐高壓、熱響應時(shí)間快和堅固耐用等許多優(yōu)點(diǎn),它和工業(yè)用裝配式熱電偶一樣,作為測量溫度的變送器,通常和顯示儀表、記錄儀表和電子調節器配套使用,同時(shí)亦可作為裝配式熱電偶的感溫元件。它可以直接測量名種生產(chǎn)過(guò)程中從0~800℃范圍內的液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面的溫度。
聯(lián)系電話(huà):021-39519866
鎧裝熱電偶具有能彎曲、耐高壓、熱響應時(shí)間快和堅固耐用等許多優(yōu)點(diǎn),它和工業(yè)用裝配式熱電偶一樣,作為測量溫度的變送器,通常和顯示儀表、記錄儀表和電子調節器配套使用,同時(shí)亦可作為裝配式熱電偶的感溫元件。它可以直接測量名種生產(chǎn)過(guò)程中從0~800℃范圍內的液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面的溫度。
|
裝熱電偶的工作原理是,兩種不同成份的導體兩端經(jīng)焊接,形成回路,直接測溫端叫工作端,接線(xiàn)端子端叫冷端,也稱(chēng)參比端。當工作端和參比端存在溫差時(shí),就會(huì )在回路中產(chǎn)生熱電流,接上顯示儀表,儀表上就會(huì )指示出熱電偶所產(chǎn)生的熱電動(dòng)勢的對應溫度值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎧裝熱電偶的熱電動(dòng)勢將隨著(zhù)測量端溫度升高而增長(cháng),熱電動(dòng)勢的大小只和熱電偶導體材質(zhì)以及兩端溫差有關(guān),和熱電極的長(cháng)度、直徑無(wú)關(guān) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎧裝熱電偶的結構原理是,是由導體、高絕緣氧化鎂、外套1Cr18Ni9Ti不銹鋼保護管,經(jīng)多次一體拉制而成。鎧裝熱電偶產(chǎn)品主要由接線(xiàn)盒、接線(xiàn)端子和鎧裝熱電偶組成基本結構,并配以各種安裝固定裝置組成。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎧裝熱電偶分絕緣式和接殼式兩種。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本技術(shù)指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1、t為被測溫度的值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎧裝熱電偶熱響應時(shí)間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在溫度出現階躍變化時(shí),熱電偶的輸出變化至相當于該階躍變化的50%所得的時(shí)間稱(chēng)為熱響應時(shí)間,用τ0.5表示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣電阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當周?chē)諝鉁囟葹?0±1.5℃,相對濕度不大于80%時(shí),絕緣型鎧裝熱電偶的偶絲與外套管之間的絕緣電阻值應符合下表的規定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可撓度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎧裝熱電偶的可撓曲率半徑不小于其外徑的5倍。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎧裝熱電偶熱響應時(shí)間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎧裝熱電偶外徑和名義長(cháng)度標準規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1、¢3絕緣式鎧裝熱電偶名義總長(cháng)L,不得大于10000mm。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎧裝熱電偶材料的結構形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作端(熱端)結構形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝固定形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定裝置是供用戶(hù)安裝用。除了無(wú)固定裝置產(chǎn)品外,鎧裝熱電偶固定裝置有:固定卡套式、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可動(dòng)卡套式、固定法蘭、可動(dòng)法蘭四種結構形式。固定卡套式供用戶(hù)一欠性固定,可動(dòng)卡套式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用戶(hù)可多次固定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:括號內的數字這檔規格一般不予以采用,如需要作特殊規格訂貨。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎧裝熱電偶自由端(接線(xiàn)盒)形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線(xiàn)盒供連接熱電偶的自由端和顯示儀表之用,目前有簡(jiǎn)易式、防濺式、防水式、手柄式、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小接線(xiàn)盒式、補償導體式多種結構形式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶補償導線(xiàn)式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防濺式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手柄式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小接線(xiàn)盒式 |
無(wú)固定裝置式鎧裝熱電偶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上海自動(dòng)化儀表股份有限公司(由上儀*承辦)
上海自動(dòng)化儀表四廠(chǎng)(白云牌)
上海自動(dòng)化儀表三廠(chǎng)
產(chǎn)品中心
溫度儀表新聞中心
新聞資訊技術(shù)文章關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)聯(lián)系方式
在線(xiàn)留言聯(lián)系我們掃碼關(guān)注我們
Copyright ©2024 上海自動(dòng)化儀表集團有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備14007580號-6
15921716606
掃碼加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏