products category
密封液 | 受壓部分溫度范圍 | 比重g/cm3 | 體膨脹系數1/℃ | 用途 |
高粘度硅油 | -10-200℃ | 1.07 | 0.95*10ˉ3 | 高溫用 |
低粘度硅油 | -30-100℃ | 0.94 | 1.08*10ˉ3 | 一般用 |
甘油水溶液 | -5-100℃ | 1.27 | 0.61*10ˉ3 | 食品用 |
植物油 | -5-100℃ | 0.93 | 1.03*10ˉ3 | 食品用 |
氟油 | -30-150℃ | 1.93 | 0.75*10ˉ3 | 氫、氧 |
代號 | 量程上限值P(MPa) | 推薦法蘭標準代號 | 突面法蘭尺寸(mm) | 尺寸圖 | ||||||
D | K | d | f | L | C | B | ||||
MF1 | 4 | JIS-10/20K 50A | 155 | 120 | 100 | 3 | 19 | 18 | 50 | 圖一 |
4 | 50-1.0/4.0 HGJ46 | 160 | 125 | 100 | 3 | 19 | 18 | 50 | ||
4 | ANSI-2B 150 1b | 152 | 121 | 92.1 | 3 | 19 | 18 | 2" | ||
4 | ANSI-2B 300/100 1b | 165 | 127 | 92.1 | 3 | 19 | 18 | 2" | ||
6~10 | 25-10.0HGJ47 | 125 | 89 | 50.8 | 7 | 20 | 20 | 25 | 圖二 | |
6~10 | 50-10.0-HGJ47 | 165 | 127 | 92.1 | 3.5 | 20 | 26 | 50 | ||
16~25 | 20-25.0HGJ53 | 130 | 89 | 43 | 7 | 22 | 20 | 25 | ||
MF | 4 | 25-4.0 DIN | 115 | 85 | 65 | 3 | M12 | 26 | 25 | 圖三 |
產(chǎn)品中心
顯示儀表 溫度控制器 上海自動(dòng)化儀表一廠(chǎng) 上海自動(dòng)化儀表三廠(chǎng) 雙金屬溫度計 壓力變送器 溫度儀表 變送器儀表系列 壓力儀表 流量?jì)x表系列 物位儀表 WJT-2A熱電偶校驗裝置 數字顯示調節儀 非接觸式測溫儀 上海自動(dòng)化儀表四廠(chǎng)新聞中心
新聞資訊技術(shù)文章關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)聯(lián)系方式
在線(xiàn)留言聯(lián)系我們掃碼關(guān)注我們
Copyright ©2024 上海自動(dòng)化儀表集團有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備14007580號-6
15921716606
掃碼加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏